پاپ_آپ

آخرین مطالب

آخرین ارسال های انجمن

زلزله 3.4 ريشتري 7 كيلومتري رودبار، گيلان را لرزاند

۴ ۱۳۹۰-۱۰-۰۹ ۰۳:۵۵:۱۶.۱ ۳۶.۸۳ N ۴۹.۳۵ E ۵ ۳.۱ رودبار، گيلان ۱۵ IGUT شکل موج 
تاريخ وقوع زلزله
جمعه، 9 دي 1390 در 03:55:16 
(وقت محلي - تهران)

2011-12-30 00:25:16
 (UTC)
بزرگي زلزله
۳.۱
نوع بزرگي: 
Mn 
موقعيت رومركز زلزله: ۳۶.۸۳ شمالي و ۴۹.۳۵ شرقي
عمق: ۵
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي
منطقه: 
استان گيلان 
فاصله‌ها: 
7 كيلومتري رودبار، گيلان 
10 كيلومتري منجيل، گيلان 
15 كيلومتري رستم آباد، گيلان 

224 كيلومتري تهران، تهران 
منبع: 
موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران
1 ALA SPZ 2011/12/30 00:26:10.6 0.28 586 -380 206 1.0 321 49 104.0 E 3.1 3.1
2 DMV SPZ 2011/12/30 00:26:34.7 0.48 377 -340 37 1.0 279 49 119.0 SE 2.8 3.1
3 FIR SPZ 2011/12/30 00:26:57.7 0.28 267 -348 -81 1.0 333 49 112.0 E 2.8 3.1
4 GLO SPZ 2011/12/30 00:27:02.6 0.28 307 -293 14 1.0 402 49 94.0 E 3.1 3.1
5 GZV SPZ 2011/12/30 00:25:42.8 0.16 3551 -1355 2196 1.0 92 -87 122.0 SE 2.6 3.1
6 HRS SPZ 2011/12/30 00:25:59.5 0.28 751 -228 523 1.0 262 49 310.0 NW 3.0 3.1
7 IL5 SPZ 2011/12/30 00:26:16.1 0.24 2075 -1046 1029 1.0 211 49 148.0 SE 3.3 3.1
8 KLH SPZ 2011/12/30 00:27:17.5 0.44 174 -133 41 1.0 440 49 152.0 SE 3.0 3.1
9 MHD SPZ 2011/12/30 00:26:09.0 0.2 2647 -1262 1385 1.0 174 49 137.0 SE 3.1 3.1
10 MRD SPZ 2011/12/30 00:27:08.0 0.52 396 -221 175 1.0 383 49 304.0 NW 3.2 3.1
11 PRN SPZ 2011/12/30 00:26:01.5 0.2 1452 -809 643 1.0 276 49 103.0 E 3.4 3.1
12 RAZ SPZ 2011/12/30 00:25:44.2 0.36 4080 -2006 2074 1.0 167 -88 162.0 S 3.3 3.1
13 SHB SPZ 2011/12/30 00:26:16.4 0.24 240 -105 135 1.0 367 49 297.0 NW 2.9 3.1
14 SHM SPZ 2011/12/30 00:27:06.4 0.28 357 -375 -18 1.0 371 49 107.0 E 3.1 3.1
15 VRN SPZ 2011/12/30 00:26:41.8 0.12 1211 -641 570 1.0 296 49 133.0 SE 3.4 3.1

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش